
ชิลเลอร์


รายการ / รุ่น | ICA-0.6 | ICA-1 | ICA-2 | ICA-3 | ICA-5 | ICA-6 | ICA-8 | ICA-10 | ||
ความสามารถในการทำความเย็น | กิโลวัตต์ | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | |
10³kcal / ชม | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | ||
แหล่งพลังงาน | V / ph / เฮิรตซ์ | 220/1/150 | 380/3/50 | |||||||
กำลังรวม | กิโลวัตต์ | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 4.8 | 5.3 | 7.9 | 9.8 | |
จัดอันดับในปัจจุบัน | A | 3.8 | 6.6 | 10.0 | 7.0 | 9.3 | 10.2 | 15.0 | 18.0 | |
คอมเพรสเซอร์ | ประเภท | ประเภท Roter | ประเภทการเลื่อน | |||||||
อำนาจ | กิโลวัตต์ | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 4.7 | 6.6 | 8.5 | |
ปั๊ม | อำนาจ | กิโลวัตต์ | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
ศีรษะ | m | 17 | 28 | 25 | 25 | 23 | 26 | 25 | 27 | |
การไหลของน้ำเย็น | m³/h | 0.28 | 0.46 | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | |
L / นาที | 4.6 | 7.7 | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.0 | 85.0 | ||
ปริมาณถังน้ำ | L | 12 | 20 | 35 | 60 | 70 | 70 | 100 | 155 | |
ขนาดท่อน้ำ | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | |||||
คันเสียง | เดซิเบล (A) | 56 | 58 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | |
หน่วยน้ำหนัก | กิโลกรัม | 50 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |
ขนาด | ความยาว | มม | 420 | 500 | 600 | 850 | 1220 | 1220 | 1505 | 1710 |
ความกว้าง | มม | 420 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 | 795 | |
ความสูง | มม | 800 | 950 | 1160 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1490 | |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องทำความเย็นจีนซัพพลายเออร์ผู้ผลิตโรงงานขายราคา, อุปกรณ์เสริมสำหรับการกวน, อุปกรณ์เสริมสำหรับการก่อกวน, อุปกรณ์เสริมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, อุปกรณ์เสริมสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์, อุปกรณ์เสริมสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์, อุปกรณ์เสริมสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องจักร
คู่ของ
เครื่องติดฉลากถัดไป
หม้อไอน้ําคุณอาจชอบ
ส่งคำถาม










