ถังหมักสเตนเลสคุณภาพสูง 500 ลิตรที่ออกแบบมาเพื่อโรงงานผลิตขวดเล็ก
500L ระบบการต้มเบียร์เครื่องคั่วเบียร์แบบตั้งฉาก


| ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | ความสูง (mm) | ตราประทับ แบบ (mm) | ภายใน ความหนา (mm) | ด้านนอก ความหนา (mm) | ขา | ความดัน (Mpa) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | การแลกเปลี่ยนความร้อน (m2) | ||
ภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก | จำนวนขา (ชิ้น) | มาตรฐานขา | ||||||||
500L ถังหมักสแตนเลส | 700 | 860 | 2500 | THA700x3 | 3mm | 1.5 | 3 | φ89x2 | 0 ~ 0.2 | 0.235 | 1.8 |
700 | 860 | 2500 | THA700x3 | 3mm | 2 | 3 | φ89x2 | 0 ~ 0.2 | 0.255 | 1.8 | |
900 | 1060 | 2200 | THA900x3 | 3mm | 2 | 3 | φ89x2 | 0 ~ 0.2 | 0.275 | 1.8 | |
1. บทนำ
โรงเบียร์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับโรงแรมผับบาร์และเบียร์ที่บ้าน


2. ส่วนประกอบอุปกรณ์
ระบบการต้มเบียร์ | ส่วนประกอบ | ความจุ |
ระบบบด | เจ้าของโรงโม่ | 200kgs / H |
ระบบ Brewhouse | Mash / Lauter Tun | 500L |
กาต้มน้ำ / อ่างน้ำวน | 500 | |
ถังน้ำร้อน | 800L | |
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 5M2 | |
ระบบหมัก | ถังหมัก | 1000L |
ถังเติมยีสต์ | 10L | |
ระบบระบายความร้อน | ถังน้ำ Glycol | 2000L |
ชิลเลอร์ | 5HP | |
ปั๊ม | 3T | |
ระบบทำความสะอาด | ถังฆ่าเชื้อโรค | 100L |
ถังอัลคาไล | 100L | |
ปั๊ม | 3T | |
ระบบควบคุม | ตู้ควบคุม | คู่มือ / PLC / HMI |



ป้ายกำกับยอดนิยม: ถังหมักสเตนเลสสตีลคุณภาพสูง 500 ลิตรที่ออกแบบมาสำหรับโรงงานผลิตเครื่องดื่มขนาดเล็ก, ผู้ผลิต, จำหน่าย, ราคา, การหมักเบียร์สำหรับเบียร์พิเศษ, การหมักเบียร์สำหรับเบียร์ผลไม้, วัสดุฉนวนสำหรับระบบหมักเบียร์, อุปกรณ์หมักเบียร์ homebrew, การหมักเบียร์สำหรับเบียร์อ้วน, การหมักเบียร์สำหรับ IPA (India Pale Ale)
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม











